K 14:00 試合開始時間 倉敷市営球場
| 倉敷市営球場 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 長野救命医療専門学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 中央医療健康大学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
H9:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
| マスカットスタジアム 第二試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 名鉄自動車専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 花壇自動車大学校 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||||||
| 倉敷市営球場 第一試会 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 京都公務員&IT会計専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 育英メディカル専門学校 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | ||||||||
| 倉敷市営球場 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 鹿児島医療技術専門学校 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| IGL医療福祉専門学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| マスカットスタジアム 第二試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 北海道スポーツ専門学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||
| 朝日医療専門学校 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
チーム名
| 倉敷市営球場 第二試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 長野救命医療専門学校 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| 湘央生命科学技術専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| マスカットスタジアム 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 専門学校ビーマックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 日本健康医療専門学校 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | X | 8 | |||||||||
| マスカットスタジアム 第一試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||
| 大原法律公務員専門学校名古屋校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
チーム名
D 11:30 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ
| 2025全国専門学校軟式野球選手権大会 結果 | |
| 優勝校 | 大阪法律公務員専門学校天王寺校 |
| 準優勝校 | 花壇自動車大学校 |
| 第三位 | 日本健康医療専門学校 |
| スポーツ健康医療専門学校 | |
決勝
R 10:00 試合開始時間 倉敷市営球場
| 第一試合 | 2027全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 花壇自動車大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
チーム名
| マスカットスタジアム 第二試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| スポーツ健康医療専門学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||||||||
| 富士リハビリテーション専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 倉敷市営球場 第一試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 朝日医療専門学校広島校 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||
| 埼玉自動車大学校 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
大会規定によりコールドゲーム
降雨により試合開始時間遅れ
降雨により試合開始時間遅れ
大会規定 時間制限
大会規定 時間制限
Q 12:30 試合開始時間 倉敷市営球場
| 第二試合 | 2027全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 花壇自動車大学校 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| スポーツ健康医療専門学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| マスカットスタジアム 第二試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| スポーツ健康医療専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| アップルスポーツカレッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
K 10:00 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ
L 12:30 試合開始時間 倉敷市営球場
| 倉敷市営球場 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 長野救命医療専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
O 15:09 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ
| 倉敷市営球場 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 育英メディカル専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| スポーツ健康医療専門学校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | |||||||||
B 11:00 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ
I 15:30 試合開始時間 倉敷市営球場
A 13:00 試合開始時間 倉敷市営球場
| マスカットスタジアム 第一試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 花壇自動車大学校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| 吉田学園公務員法科専門学校 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
P 10:00 試合開始時間 倉敷市営球場
| 第一試合 | 2027全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 日本健康医療専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
E 16:00 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ
F 10:50 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ


降雨のため再試合11月26日(水)マスカットスタジアム
令和7年11月27日(木)
雨天コールドゲーム
C 13:00 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ
2025全国大会は11月24日(月)開幕
降雨により試合開 順延
大会規定 時間制限
準決勝
応援しよう。
コールドゲーム
準決勝
大会規定 時間制限
N 14:00 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ
| マスカットスタジアム 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 鹿児島医療技術専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 花壇自動車大学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |||||||||
@ 10:30 試合開始時間 倉敷市営球場
大会規定 時間制限
大会規定 時間制限
大会規定 時間制限
N 10:00 試合開始時間 倉敷市営球場
| マスカットスタジアム 第一試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| 日本健康医療専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| 北海道スポーツ専門学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||